88319 Лампа энергосбер. Globe 120 23W E27 теплый бел.
Ждем поступление! Активный ассортимент
Запросить наличие
Информация о количестве товара в наличии на складах, товаров в пути, сроки поставок
Артикул:88319
Товарная группа:Лампы энергосберегающие
Источник освещения:Энергосберегающий
Мощность общая (Вт):23
Световой поток (лм):1 400
Температура цвета (К):2 700
Все характеристики Калькулятор мощностиХарактеристики товара
88319 Лампа энергосбер. Globe 120 23W E27 теплый бел.
| Товарная группа: | Лампы энергосберегающие |
| Источник освещения: | Энергосберегающий |
| Мощность общая (Вт): | 23 |
| Световой поток (лм): | 1 400 |
| Температура цвета (К): | 2 700 |
| Патрон: | E27 |
| Рабочее напряжение (В): | 230 |
| Цвет: | Опал |
| Диммир: | Нет |
| Бренд: | Paulmann |
| Тип колбы: | Шар |
| Эквивалент лампам накаливания: | 100 Вт |
| Высота (мм): | 175 |
| Диаметр (мм): | 118 |
| Вес нетто (г): | 194 |
| Высота (cм): | 17,5 |
| Срок службы (ч): | 8 000 |
| Ток (мА): | 180 |
| Полная мощность (Вт): | 180 |
| Световой тон: | 827 |
| Индекс цветопередачи (CRI): | > 80 |
| Энергоэффективность: | A |
| Длина упаковки (мм): | 125 |
| Энергопотребление (кВтч 1000ч): | 23 |
| Содержание ртути <(мгр): | 2,5 |
| Время включения <(сек): | 2 |
| Время запуска до 60% светового потока (сек): | <100 |
| Коэффициент мощности: | 0,59 |
| Количество циклов включений > =: | 30 000 |
| Высота упаковки (мм): | 213 |
| Ширина упаковки (мм): | 123 |
| Мощность номинальная (Вт): | 23 |
| Световой поток в конце срока службы лампы (%): | 85 |
| Спектральное распределение: | SS_ESL_2700K |
| Длина упаковки (см): | 12,5 |
| Ширина упаковки (см): | 12,3 |
| Высота упаковки (см): | 21,3 |
| Вес брутто (г): | 292 |
| Код EAN: | 4 000 870 883 198 |
| Производитель: | Paulmann Licht GmbH |
| Страна производства: | Германия |
| Вес брутто (кг): | 0,292 |
| Габариты: | 12.5/12.3/21.3 |
| вес нетто (кг): | 0,194 |
| Артикул: | 88319 |
| ШтрихКод: | 4000870883198 |

