88504 Газоразрядная трубка тепллый тон G5 136мм 4W
Наличие и цену уточняйте Снят с производства
Артикул:88504
Товарная группа:Лампы люминесцентные
Источник освещения:Энергосберегающий
Мощность общая (Вт):4
Световой поток (лм):170
Температура цвета (К):3 000
Все характеристики Калькулятор мощностиХарактеристики товара
Товарная группа: | Лампы люминесцентные |
Источник освещения: | Энергосберегающий |
Мощность общая (Вт): | 4 |
Световой поток (лм): | 170 |
Температура цвета (К): | 3 000 |
Патрон: | G5 |
Цвет: | Опал |
Бренд: | Paulmann |
Тип колбы: | Трубчатый |
Ширина (мм): | 148 |
Диаметр (мм): | 16 |
Вес нетто (г): | 13 |
Срок службы (ч): | 5 000 |
Световой тон: | 830 |
Индекс цветопередачи (CRI): | > 80 |
Энергоэффективность: | A |
Длина упаковки (мм): | 172 |
Энергопотребление (кВтч 1000ч): | 44 |
Содержание ртути <(мгр): | 3 |
Температура окружающей среды (°): | 25 |
Эффективность преобразования энергии лампы (50 Гц) (лмВт): | 96 |
Коэффициент выживания лампы 2000ч: | 95 |
Коэффициент выживания лампы 4000ч: | 90 |
Высота упаковки (мм): | 18 |
Коэффициент выживания лампы 6000h: | 80 |
Коэффициент выживания лампы 8000ч: | 55 |
Коэффициент стабильности светового потока 2000ч (%): | 85 |
Коэффициент стабильности светового потока 4000ч (%): | 80 |
Коэффициент стабильности светового потока 6000ч (%): | 77 |
Коэффициент стабильности светового потока 8000ч (%): | 75 |
Ширина упаковки (мм): | 35 |
Мощность номинальная (Вт): | 4 |
Размер люминесцентной лампы: | T5 |
Спектральное распределение: | SS_ESL_2700K |
Длина упаковки (см): | 17,2 |
Ширина упаковки (см): | 3,5 |
Высота упаковки (см): | 1,8 |
Вес брутто (г): | 24 |
Код EAN: | 4 000 870 885 048 |
Производитель: | Paulmann Licht GmbH |
Страна производства: | Германия |
Вес брутто (кг): | 0,024 |
Габариты: | 17.2/3.5/1.8 |
вес нетто (кг): | 0,013 |
Артикул: | 88504 |
ШтрихКод: | 4000870885048 |
Похожие товары