88515 Люминесцентная лампа 2 цок. тепллый тон G13 440мм 15W
Доступно: 5 шт. Активный ассортимент
Артикул:88515
Товарная группа:Лампы люминесцентные
Цвет:Опал
Источник освещения:Энергосберегающий
Температура цвета (К):2 700
Световой поток (лм):963
Все характеристики Калькулятор мощностиХарактеристики товара
Товарная группа: | Лампы люминесцентные |
Цвет: | Опал |
Источник освещения: | Энергосберегающий |
Температура цвета (К): | 2 700 |
Световой поток (лм): | 963 |
Патрон: | G13 |
Тип колбы: | Трубчатый |
Ширина (мм): | 451 |
Диаметр (мм): | 26 |
Вес нетто (г): | 71 |
Мощность общая (Вт): | 15 |
Срок службы (ч): | 8 000 |
Световой тон: | 827 |
Индекс цветопередачи (CRI): | > 80 |
Энергоэффективность: | B |
Длина упаковки (мм): | 503 |
Энергопотребление (кВтч 1000ч): | 1 861 |
Содержание ртути <(мгр): | 3,5 |
Температура окружающей среды (°): | 25 |
Эффективность преобразования энергии лампы (50 Гц) (лмВт): | 99 |
Коэффициент выживания лампы 2000ч: | 99 |
Коэффициент выживания лампы 4000ч: | 97 |
Высота упаковки (мм): | 43 |
Коэффициент выживания лампы 6000h: | 90 |
Коэффициент выживания лампы 8000ч: | 80 |
Коэффициент стабильности светового потока 2000ч (%): | 95 |
Коэффициент стабильности светового потока 4000ч (%): | 80 |
Коэффициент стабильности светового потока 6000ч (%): | 65 |
Коэффициент стабильности светового потока 8000ч (%): | 50 |
Ширина упаковки (мм): | 34 |
Мощность номинальная (Вт): | 15 |
Размер люминесцентной лампы: | T8 |
Спектральное распределение: | SS_ESL_2700K |
Длина упаковки (см): | 50,3 |
Ширина упаковки (см): | 3,4 |
Высота упаковки (см): | 4,3 |
Вес брутто (г): | 105 |
Код EAN: | 4 000 870 885 154 |
Производитель: | Paulmann |
Страна производства: | Германия |
Похожие товары