Лампа люминисцентная Paulmannn Трубка G5 21Вт 1890Лм 4000К 230В Опал L864мм 88562
Ждем поступление! Активный ассортимент
Артикул:88562
Товарная группа:Лампы люминесцентные
Источник освещения:Энергосберегающий
Мощность общая (Вт):21
Световой поток (лм):1 890
Температура цвета (К):4 000
Все характеристики Калькулятор мощностиХарактеристики товара
Товарная группа: | Лампы люминесцентные |
Источник освещения: | Энергосберегающий |
Мощность общая (Вт): | 21 |
Световой поток (лм): | 1 890 |
Температура цвета (К): | 4 000 |
Патрон: | G5 |
Цвет: | Опал |
Бренд: | Paulmann |
Тип колбы: | Трубчатый |
Ширина (мм): | 864 |
Диаметр (мм): | 16 |
Вес нетто (г): | 72 |
Срок службы (ч): | 10 000 |
Световой тон: | 840 |
Индекс цветопередачи (CRI): | > 80 |
Энергоэффективность: | A+ |
Длина упаковки (мм): | 920 |
Энергопотребление (кВтч 1000ч): | 21 |
Содержание ртути <(мгр): | 3 |
Температура окружающей среды (°): | 25 |
Эффективность преобразования энергии лампы (50 Гц) (лмВт): | 90 |
Коэффициент выживания лампы 2000ч: | 100 |
Коэффициент выживания лампы 4000ч: | 100 |
Высота упаковки (мм): | 20 |
Коэффициент выживания лампы 6000h: | 100 |
Коэффициент выживания лампы 8000ч: | 80 |
Коэффициент стабильности светового потока 2000ч (%): | 95 |
Коэффициент стабильности светового потока 4000ч (%): | 90 |
Коэффициент стабильности светового потока 6000ч (%): | 80 |
Коэффициент стабильности светового потока 8000ч (%): | 70 |
Ширина упаковки (мм): | 35 |
Мощность номинальная (Вт): | 21 |
Размер люминесцентной лампы: | T5 |
Спектральное распределение: | SS_ESL_4000K |
Длина упаковки (см): | 92 |
Ширина упаковки (см): | 3,5 |
Высота упаковки (см): | 2 |
Вес брутто (г): | 131 |
Код EAN: | 4 000 870 885 628 |
Производитель: | Paulmann Licht GmbH |
Страна производства: | Германия |
Вес брутто (кг): | 0,131 |
Габариты: | 92/3.5/2 |
вес нетто (кг): | 0,072 |
Артикул: | 88562 |
ШтрихКод: | 4000870885628 |
Похожие товары