83634 Лампа галоген. 35W GU10 230V 51mm Silber
Ждем поступление! Активный ассортимент
Запросить наличие
Информация о количестве товара в наличии на складах, товаров в пути, сроки поставок
Артикул:83634
Товарная группа:Лампы галогенные 230В
Источник освещения:Галоген 230В
Мощность общая (Вт):20
Световой поток (лм):173
Температура цвета (К):2 900
Все характеристики Калькулятор мощностиХарактеристики товара
83634 Лампа галоген. 35W GU10 230V 51mm Silber
| Товарная группа: | Лампы галогенные 230В |
| Источник освещения: | Галоген 230В |
| Мощность общая (Вт): | 20 |
| Световой поток (лм): | 173 |
| Температура цвета (К): | 2 900 |
| Патрон: | GU10 |
| Рабочее напряжение (В): | 230 |
| Цвет: | Серебряный |
| Диммир: | С диммером типа R для ламп на 230В |
| Бренд: | Paulmann |
| Тип колбы: | Рефлекторные |
| Тип отражателя: | Alureflektor |
| Высота (мм): | 53 |
| Диаметр (мм): | 51 |
| Вес нетто (г): | 47 |
| Угол рассеивания (°): | 30 |
| Высота (cм): | 5,3 |
| Срок службы (ч): | 4 000 |
| Сила света (кд): | 700 |
| Индекс цветопередачи (CRI): | 100 |
| Энергоэффективность: | D |
| Длина упаковки (мм): | 126 |
| Энергопотребление (кВтч 1000ч): | 35 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Количество циклов включений > =: | 16 000 |
| Высота упаковки (мм): | 48 |
| Коэффициент стабильности светового потока на 75% срока службы: | 80 |
| Ширина упаковки (мм): | 80 |
| Низкое давление: | Используется |
| УФ поглощение: | Есть |
| Мощность номинальная (Вт): | 20 |
| Угол луча номинальный (°): | 30 |
| Количество светодиодов в одном светодиодном модуле: | 1 |
| Угол светового потока (°): | 90 |
| Спектральное распределение: | SS_HV_GU10_Halo_2900K |
| Длина упаковки (см): | 12,6 |
| Ширина упаковки (см): | 8 |
| Высота упаковки (см): | 4,8 |
| Вес брутто (г): | 57 |
| Код EAN: | 4 000 870 836 347 |
| Производитель: | Paulmann Licht GmbH |
| Страна производства: | Германия |
| Вес брутто (кг): | 0,057 |
| Габариты: | 12.6/8/4.8 |
| вес нетто (кг): | 0,047 |
| Артикул: | 83634 |
| ШтрихКод: | 4000870836347 |

