89234 Лампа энергосбер. DecoShape R4 опал 11W E27
Ждем поступление! Активный ассортимент
Запросить наличие
Информация о количестве товара в наличии на складах, товаров в пути, сроки поставок
Артикул:89234
Товарная группа:Лампы энергосберегающие
Источник освещения:Энергосберегающий
Мощность общая (Вт):11
Световой поток (лм):496
Температура цвета (К):2 700
Все характеристики Калькулятор мощностиХарактеристики товара
89234 Лампа энергосбер. DecoShape R4 опал 11W E27
| Товарная группа: | Лампы энергосберегающие |
| Источник освещения: | Энергосберегающий |
| Мощность общая (Вт): | 11 |
| Световой поток (лм): | 496 |
| Температура цвета (К): | 2 700 |
| Патрон: | E27 |
| Рабочее напряжение (В): | 230 |
| Цвет: | Белый теплый |
| Изготовлен из: | Стекло |
| Диммир: | Нет |
| Бренд: | Paulmann |
| Эквивалент лампам накаливания: | 48 Вт |
| Высота (мм): | 125 |
| Диаметр (мм): | 120 |
| Вес нетто (г): | 283 |
| Высота (cм): | 12,5 |
| Срок службы (ч): | 8 000 |
| Световой тон: | 827 |
| Длина упаковки (мм): | 149 |
| Содержание ртути <(мгр): | 2,5 |
| Время включения <(сек): | 1,8 |
| Время запуска до 60% светового потока (сек): | 110 |
| Коэффициент мощности: | 0,59 |
| Количество циклов включений > =: | 10 000 |
| Высота упаковки (мм): | 171 |
| Ширина упаковки (мм): | 132 |
| 850°C-тест: | Пройден |
| Мощность номинальная (Вт): | 11 |
| Количество светодиодов в одном светодиодном модуле: | 1 |
| Световой поток в конце срока службы лампы (%): | 85 |
| Длина упаковки (см): | 14,9 |
| Ширина упаковки (см): | 13,2 |
| Высота упаковки (см): | 17,1 |
| Вес брутто (г): | 283 |
| Код EAN: | 4 000 870 892 343 |
| Производитель: | Paulmann Licht GmbH |
| Страна производства: | Германия |
| Вес брутто (кг): | 0,283 |
| Габариты: | 14.9/13.2/17.1 |
| вес нетто (кг): | 0,283 |
| Артикул: | 89234 |
| ШтрихКод: | 4000870892343 |
Похожие товары

